Wstęp
PELADN to kolejna chińska firma produkująca budżetowe minikomputery przeznaczone do codziennego użytku, a nie do najwyższej wydajności. Ich systemy są zazwyczaj proste i praktyczne, a WO4 pasuje do tego wzorca. Pokazuje, co Ryzen 5 5600H może jeszcze zapewnić w podstawowej, niedrogiej konfiguracji.

WO4 kosztuje obecnie około 270 dolarów, czyli niewiele jak na sześciordzeniowy procesor do laptopów zapewniający solidną wydajność wielowątkową. Model 5600H nie jest nowy, ale pozostaje wystarczająco szybki do pracy biurowej, intensywnego korzystania z Internetu, multimediów, a nawet lekkiej edycji. Jego iGPU oparty na Radeonie Vega jest starszy, ale nadal radzi sobie z podstawowymi grami przy obniżonych ustawieniach. Dla każdego, kto dokonuje zakupów w kategorii budżetowej, sam ten chip wyróżnia WO4, ponieważ wiele systemów z tej gamy jest wyposażonych w znacznie słabsze procesory.
PELADN zawiera 16 GB pamięci DDR4 3200 i dysk SSD PCIe 3.0 o pojemności 512 GB, co w dzisiejszych czasach wydaje się niewielkie, gdy wiele minisów jest dostarczanych z dwukrotnie większą ilością pamięci. Możesz zamienić maksymalnie 64 GB pamięci RAM i zastąpić dysk SSD większym dyskiem PCIe Gen 3, a większość użytkowników prawdopodobnie będzie chciała dokonać jednej z tych aktualizacji, gdy zaczną zapełniać system niektórymi grami, aplikacjami lub większymi obciążeniami. Chociaż, żeby być uczciwym, większość osób kupujących mini w tym przedziale cenowym używa go do lżejszych zadań, więc standardowa konfiguracja może w zupełności wystarczyć do ich potrzeb.
WO4 to niedroga opcja, która powinna z łatwością poradzić sobie z codzienną pracą i ma wystarczającą moc, aby służyć przez długi czas. Mając już omówioną specyfikację, możemy przyjrzeć się projektowi, elementom wewnętrznym i temu, jak naprawdę wygląda, gdy zaczną działać testy porównawcze.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Współczynnik kształtu | 128 x 128 x 52 mm |
| Procesor | AMD Ryzen 5 5600H (6 rdzeni, 12 wątków, 45 W TDP, bazowe 3,3 GHz, w trybie boost do 4,2 GHz) |
| GPU | Karta graficzna AMD Radeon (do 1800 MHz) |
| Pamięć | Dwukanałowa pamięć DDR4 3200 MHz SODIMM, 16 GB w zestawie, do 64 GB |
| Składowanie | 1x dysk SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (2280), 512 GB w zestawie, do 4 TB 1x 2,5-calowy dysk twardy/SSD SATA (obsługiwane 500 GB lub 1 TB 7200 obr./min) |
| Porty we/wy | 2x USB-A 3.2 Gen 2 (przód) 2x USB 2.0 (tył) 1x USB-C (wideo + dane, przód) 1x HDMI 2.0 (4K60) 1x DisplayPort 1.4 (4K60) 1x sieć LAN 2,5 GbE 1x sieć LAN 1 GbE 1x gniazdo audio 3,5 mm 1x wejście DC 1x przycisk zasilania 1x dioda LED zasilania |
| Bezprzewodowa sieć LAN | Wi-Fi 6 (RTL8852BE), Bluetooth 5.2 |
| Złącza wewnętrzne | 1x M.2 NVMe (PCIe 3.0 x4, 2280) 1x zatoka SATA 2,5″ (z kablem w zestawie) 1x klucz elektroniczny M.2 do modułu Wi-Fi |
| System operacyjny | Windows 11Pro/Linux |
| Zasilacz | 19 V / 4,74 A (AC 100–240 V, 50/60 Hz) |
| Ograniczenia środowiskowe | Praca: -10°C do 45°C, wilgotność 30%–90%. Przechowywanie: -20°C do 60°C, wilgotność 10%–90%. |
| Akcesoria | Uchwyt do montażu na ścianie i śruby Kabel HDMI (100 cm) Kabel SATA Zasilacz 19 V / 4,74 A |
| Dodatkowe funkcje | Automatyczne wsparcie przy włączaniu |
| Waga | Netto: 0,5 kg, Brutto: 1,15 kg |
| Wycena | Model PELADN WO4 5600H: 280 USD Pozostałe modele linii WO4 różnią się ceną |
| Informacja | PELADN WO4 5600H Strona produktu |
