Jak znajdziesz Koledzy W Palworldzauważysz, że mogą mieć umiejętności pasywnektóre je wzmacniają lub osłabiają, w zależności od umiejętności. Palworld eksperci będą chcieli jak najlepiej wykorzystać te umiejętności, dlatego ważna jest wiedza, czego szukać.
Poniżej wyjaśniamy, jak działają umiejętności pasywne Palworld i wypisz wszystkie umiejętności pasywne, o których wiemy.
Jak działają umiejętności pasywne w Palworld?
Każdy złapany Kumpel będzie miał losowe umiejętności pasywne, które mogą zmniejszyć otrzymywane obrażenia, zwiększyć statystyki lub zrobić dokładnie odwrotnie. Idealnie byłoby, gdybyś chciał używać Pals, którzy mają pozytywne umiejętności pasywne i unikać tych z negatywnymi umiejętnościami.
Koledzy, że ty rasa potencjalnie przekaże również ich umiejętności, więc możesz połączyć Pals z potężnymi umiejętnościami, aby stworzyć supermałego Kumpel.
Jedynym wyjątkiem od powyższego jest to, że szczęśliwi Kumpelowie (ci olbrzymi, błyszczący, których możecie zobaczyć w pobliżu) zawsze będą mieli „szczęśliwą” umiejętność pasywną, a złapani legendarni Kumpel zawsze będą mieli umiejętność pasywną „legenda”.
Wszystkie umiejętności pasywne w Palworld
Poniżej wymieniliśmy wszystkie umiejętności pasywne, o których wiemy, przy pomocy Wiki o Palworldzie.
Lista umiejętności pasywnych Palworld
Szczebel | Nazwa | Efekt |
---|---|---|
Szczebel | Nazwa | Efekt |
3 | Rzemieślnik | Szybkość pracy +50% |
3 | Burzliwe Ciało | Obrona +20% |
3 | Miłośnik diety | Zmniejszenie głodu jest mniej prawdopodobne o 15% |
3 | Boski Smok | 20% wzrost umiejętności smoka |
3 | Srogi | Atak +20% |
3 | Legenda | Atak +20%, obrona +20%, prędkość ruchu +15% |
3 | Kierownik logistyki | 25% wzrost wydajności logowania graczy |
3 | Pan Błyskawicy | 20% wzrost obrażeń od ataku błyskawicą |
3 | Mający szczęście | Szybkość pracy +15%, atak +15% |
3 | Kierownik kopalni | 25% wzrost wydajności wydobycia gracza |
3 | Lider Motywacyjny | 25% wzrost szybkości gracza |
3 | Rzadki | Szybkość pracy +15%, atak +15% |
3 | Strateg Twierdzy | 10% wzrost obrony gracza |
3 | Szybki | Zwiększenie szybkości poruszania się o 30%. |
3 | Awangarda | 10% wzrost ataku gracza |
3 | Pracuś | Poczytalność spada o 15% wolniej |
2 | Muskularny | Atak +30%, prędkość pracy -50% |
2 | Biegacz | Zwiększenie szybkości poruszania się o 20%. |
2 | Poważny | Szybkość pracy +20% |
1 | Nieprawidłowy | 10% zmniejszone do nadchodzących obrażeń neutralnych |
1 | Agresywny | Atak +10%, obrona -10% |
1 | Krew Smoka | 10% wzrost obrażeń od ataku smoka |
1 | Bariera Botaniczna | 10% zmniejszenie obrażeń zadawanych przez trawę |
1 | Odważny | Atak +10% |
1 | Kondensator | 10% wzrost obrażeń od ataku błyskawicą |
1 | Wesoły | 10% zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od ciemności |
1 | Opanowany | 10% wzrost obrażeń od ataku lodowego |
1 | Zarozumiały | Szybkość pracy +10%, obrona -10% |
1 | Delikatny Zjadacz | 10% spadek do wyczerpania sytości |
1 | Łowca smoków | 10% zmniejszenie obrażeń zadawanych przez smoki |
1 | Odporny na trzęsienia ziemi | 10% zmniejszenie zadawanych obrażeń naziemnych |
1 | Pachnące Liście | 10% wzrost obrażeń od ataku trawą |
1 | Twarda skóra | Obrona +10% |
1 | Rozgrzane ciało | 10% zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od lodu |
1 | Chuligan | Atak +15%, prędkość pracy -10% |
1 | Hydromaniak | 10% wzrost obrażeń od ataku wodnego |
1 | Izolowany korpus | 10% zmniejszenie obrażeń od błyskawic |
1 | Masochista | Obrona +15%, atak -15% |
1 | Zwinny | 10% wzrost szybkości ruchu |
1 | Pozytywny Myśliciel | Poczytalność spada o 10% wolniej |
1 | Moc Gai | 10% wzrost obrażeń od ataku ziemi |
1 | Piroman | 10% wzrost obrażeń od ataku ogniowego |
1 | Sadysta | Atak +15%, obrona -15% |
1 | Miłośnik opalania | 10% zmniejszenie obrażeń od ognia |
1 | Zasłona Ciemności | 10% wzrost obrażeń od ataku ciemności |
1 | Wodoodporny | 10% zmniejszenie obrażeń zadawanych przez wodę |
1 | Niewolnik pracy | Szybkość pracy +30%, Atak -30% |
1 | Umysł Zen | 10% wzrost obrażeń od ataku neutralnego |
-1 | Niezdarny | Szybkość pracy -10% |
-1 | Tchórz | Atak -10% |
-1 | Uciskany | Obrona -10% |
-1 | Żarłok | Sytość spada o 10% szybciej |
-1 | Nietrwały | Poczytalność spada o 10% szybciej |
-2 | Żołądek bez dna | Sytość spada o 15% szybciej |
-2 | Destrukcyjny | Poczytalność spada o 15% szybciej |
-3 | Kruchy | Obrona -20% |
-3 | Pacyfista | Atak -20% |
-3 | Próżniak | Szybkość pracy -30% |
Jeśli zaczynasz w Palworldmamy dla Ciebie przewodniki, m.in Przewodnik dla początkującychA Lista znajomychoraz typ wykresua także wskazówki, jak się tam dostać Ruda, skóra, siarkaI nasiona pszenicy.